
Tutti i Records
Records per il mese di gennaio
Inizio registrazione dati dal 30 marzo 2018. Qui ci sono i dati estremi registrati mese per mese. | ||
Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 15,9°C | at 15:00 on 11 gennaio 2020 |
Temperatura min. | -4,7°C | at 06:40 on 16 gennaio 2021 |
Punto di rugiada piu' alto | 10,3°C | at 11:25 on 03 gennaio 2023 |
Punto di rugiada piu' bassoPoint | -12,9°C | at 07:38 on 03 gennaio 2019 |
Temperatura apparente piu' alta | 15,2°C | at 15:00 on 11 gennaio 2020 |
Temperatura apparente piu' bassa | -7,6°C | at 08:06 on 18 gennaio 2021 |
Temperatura percepita piu' bassa | -4,8°C | at 01:36 on 18 gennaio 2021 |
Indice di calore piu' alto | 15,9°C | at 15:00 on 11 gennaio 2020 |
Temperatura minima piu' alta | 21,1°C | at 11:14 on 31 gennaio 2021 |
Temperatura massima piu' bassa | 3,3°C | at 00:00 on 23 gennaio 2019 |
Umidita' max. | 97% | at 00:48 on 29 gennaio 2020 |
Umidita' min. | 24% | at 13:25 on 03 gennaio 2019 |
Escursione termica giornaliera max. | 12,8°C | on 28 gennaio 2021 |
Escursione termica giornaliera min. | 1,8°C | on 02 gennaio 2021 |
Precipitazioni | ||
Rateo Precipitazione max. | 21,4mm/hr | at 10:42 on 02 gennaio 2021 |
Precipitazione max. in 1 ora | 8,0mm | at 09:42 on 02 gennaio 2021 |
Precipitazione max. in 1 giorno | 51,0mm | on 02 gennaio 2021 |
Precipitazione max. in 1 mese | 164,4mm | gennaio 2021 |
Periodo secco piu' lungo | 26 days | to 16 gennaio 2019 |
Periodo piovoso piu' lungo | 7 days | to 03 gennaio 2021 |
Vento | ||
Raffica vento max. | 57,1km/h | at 20:25 on 05 gennaio 2022 |
Velocita' media vento piu' alta | 33,2km/h | at 21:14 on 29 gennaio 2021 |
Distanza max. percorsa dal vento in 1 gg. | 294,1km | on 22 gennaio 2019 |
Pressione | ||
Pressione min. (sl) | 985,3hPa | at 20:20 on 17 gennaio 2023 |
Pressione max. (sl) | 1045,2hPa | at 20:19 on 20 gennaio 2020 |
Update : 04/10/2023 22:45:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)