


Informazioni di sistema e dati
Ultime informazioni
CODROIPO
Ultimo aggiornamento : 28 gen 2021, ore 13:15:01
Ultimo errore invio dati : ------
Stato sistema alle 13:15
Pc attivo da | 0 days 2 hours |
Cumulus attivo da | 0 days 0 hours |
Spazio su HDisk | n/a free of n/a |
Mem. RAM | n/a |
Assegnata a Cumulus | 51,32 MB |
Configurazione sistema
Sistema operativo | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 |
Lingua | Italiano |
Tipo CPU | n/a |
N. di core | 4 |
modalita' video | n/a |
Stato stazione
Stazione di: | CODROIPO | |
Tipo : | Fine Offset | |
Online : | da 30 marzo 2018 | |
Errore Console | ![]() |
|
Errore comunicazione | ![]() |
|
Batterie |
Rapporti NOAA
Allarmi
Temperatura bassa. | ![]() |
Temperatura alta | ![]() |
Aumento Temperatura | ![]() |
Diminuzione Temperatura | ![]() |
Bassa pressione | ![]() |
Alta pressione | ![]() |
Aumento pressione | ![]() |
Diminuzione pressione | ![]() |
Forte precipitazione | ![]() |
Rateo pioggia elevato | ![]() |
Forte raffica | ![]() |
Forte vento | ![]() |
Record temperature
Temperatura max. | ![]() |
Temperatura min. | ![]() |
Minima piu'alta | ![]() |
Massima piu' bassa | ![]() |
Temp. apparente piu' alta | ![]() |
Temp. apparente piu' bassa | ![]() |
Temp. percepita piu'alta | ![]() |
Punto rugiada piu' alto | ![]() |
Punto rugiada piu' basso | ![]() |
Wind Chill piu' basso | ![]() |
Precipitazione giornaliera piu' alta | ![]() |
Precipitazione giornaliera piu'bassa | ![]() |
Altri records
Pressione max. | ![]() |
Pressione min. | ![]() |
Raffica massima | ![]() |
Velocita' vento max. | ![]() |
Max. distanza percorsa dal vento | ![]() |
Umidita' massima | ![]() |
Umidita' minima | ![]() |
Rateo precipitazione max. | ![]() |
Precipitazione max. in 1 h | ![]() |
Precipitazione max. in 24 h | ![]() |
Precipitazione max mensile | ![]() |
Periodo piovoso piu' lungo | ![]() |
Periodo secco piu' lungo | ![]() |
Update : 28/01/2021 13:15:01
Powered by Cumulus v3.9.2 (3097)