


Informazioni di sistema e dati
Ultime informazioni
CODROIPO
Ultimo aggiornamento : 4 ott 2023, ore 22:40:06
Ultimo errore invio dati : ------
Stato sistema alle 22:40
Pc attivo da | 14 days 1 hour |
Cumulus attivo da | 8 days 13 hours |
Spazio su HDisk | 26,28 GB free of 50 GB |
Mem. RAM | 1366/2036 MB (free/total) |
Assegnata a Cumulus | 59,00 MB |
Configurazione sistema
Sistema operativo | Windows 7 Starter Service Pack 1 build 7601 |
Lingua | Italiano |
Tipo CPU | Intel(R) Atom(TM) CPU N2600 @ 1.60GHz |
N. di core | 4 |
modalita' video | 1024x600, 32 bit |
Stato stazione
Stazione di: | CODROIPO | |
Tipo : | WH 1080 SE | |
Online : | da 30 03 2018 | |
Errore Console | ![]() |
|
Errore comunicazione | ![]() |
|
Batterie |
Rapporti NOAA
Allarmi
Temperatura bassa. | ![]() |
Temperatura alta | ![]() |
Aumento Temperatura | ![]() |
Diminuzione Temperatura | ![]() |
Bassa pressione | ![]() |
Alta pressione | ![]() |
Aumento pressione | ![]() |
Diminuzione pressione | ![]() |
Forte precipitazione | ![]() |
Rateo pioggia elevato | ![]() |
Forte raffica | ![]() |
Forte vento | ![]() |
Record temperature
Temperatura max. | ![]() |
Temperatura min. | ![]() |
Minima piu'alta | ![]() |
Massima piu' bassa | ![]() |
Temp. apparente piu' alta | ![]() |
Temp. apparente piu' bassa | ![]() |
Temp. percepita piu'alta | ![]() |
Punto rugiada piu' alto | ![]() |
Punto rugiada piu' basso | ![]() |
Wind Chill piu' basso | ![]() |
Precipitazione giornaliera piu' alta | ![]() |
Precipitazione giornaliera piu'bassa | ![]() |
Altri records
Pressione max. | ![]() |
Pressione min. | ![]() |
Raffica massima | ![]() |
Velocita' vento max. | ![]() |
Max. distanza percorsa dal vento | ![]() |
Umidita' massima | ![]() |
Umidita' minima | ![]() |
Rateo precipitazione max. | ![]() |
Precipitazione max. in 1 h | ![]() |
Precipitazione max. in 24 h | ![]() |
Precipitazione max mensile | ![]() |
Periodo piovoso piu' lungo | ![]() |
Periodo secco piu' lungo | ![]() |
Update : 04/10/2023 22:40:06
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)