
Massimi e minimi annui
Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 37,0 °C | 14:37 on 23 agosto |
Temperatura min. | 0,9 °C | 06:38 on 06 aprile |
Temp. minima piu' alta | 24,7 °C | 24 agosto |
Temp. massima piu' bassa | 5,0 °C | 06 febbraio |
Temp. apparente piu' alta | 41,3 °C | 15:19 on 24 agosto |
Temp. apparente piu' bassa | -8,2 °C | 05:40 on 10 febbraio |
Indice di calore piu' alto | 42,4 °C | 15:19 on 24 agosto |
Temp. percepita piu' bassa | -6,0 °C | 04:53 on 08 febbraio |
Punto di rugiada piu' alto | 24,4 °C | 01:23 on 18 luglio |
Punto di rugiada piu' basso | -13,3 °C | 04:45 on 09 febbraio |
Umidita' max. | 100 % | 12:09 on 03 luglio |
Umidita' min. | 15 % | 14:41 on 15 marzo |
Escursione termica giornaliera massima | 17,1 °C | 12 febbraio |
Escursione termica giornaliera minima | 0,6 °C | 02 gennaio |
Precipitazioni | ||
Totale precipitazioni finora | 765,4 mm | |
Rateo precipitazioni max. | 122,4 mm/hr | 18:59 on 03 agosto |
Precipitazione max. in 1 ora | 27,1 mm | 22:42 on 23 settembre |
Precipitazione max. in 1 giorno | 52,5 mm | 13 aprile |
Precipitazione max. in 1 mese | 139,5 mm | luglio |
Periodo secco piu' lungo | 28 days | to 23 febbraio |
Periodo piovoso piu' lungo | 7 days | to 08 giugno |
Vento | ||
Raffica max. | 65,7 km/h | 20:59 on 24 luglio |
Velocita' vento max. (media su 10 minuti) | 42,2 km/h | 11:33 on 01 marzo |
Distanza max. percorsa dal vento in 1 giorno | 461,2 km | 28 febbraio |
Pressione | ||
Pressione min. | 985,3 hPa | 20:20 on 17 gennaio |
Pressione max. | 1039,8 hPa | 23:34 on 08 febbraio |
Update : 04/10/2023 22:50:03
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)