Dati odierni
Riepilogo delle osservazioni meteo a partite dalla mezzanotte (ora locale)Temperature e umidita' | ||
Temperatura max. | 15,6 °C | at 15:26 |
Temperatura min. | 9,6 °C | at 03:53 |
Escursione termica | 6,0 °C | |
Temperatura apparente max. | 16,3 °C | at 15:47 |
Temperatura apparente min. | 9,2 °C | at 03:59 |
Indice di calore max. | 15,6 °C | at 15:26 |
Temperatura minima percepita | 9,6 °C | at 03:53 |
Punto di rugiada max. | 12,6 °C | at 17:15 |
Punto di rugiada min. | 8,5 °C | at 03:36 |
Umidita' max. | 95 % | at 04:45 |
Umidita' min. | 76 % | at 11:26 |
Gradi giorno di riscaldamento (HDD) | 4,7 | |
Gradi giorno di raffrescamento (CDD) | 0,0 | |
Precipitazioni | ||
Rateo precipitazione max. | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione oraria max. | 0,0 mm | at 00:00 |
Giorni pioggia consecutivi | 0 days | |
Giorni senza pioggia consecutivi | 2 days | |
Vento | ||
Raffica max. | 7,7 km/h | at 03:21 |
Velocita' vento max.(media su 10 minuti) | 2,1 km/h (F1) | at 17:38 |
Direzione del vento | 135° | at 03:21 |
Direzione dominante | 313° NW | |
Distanza percorsa dal vento | 4,8 km | |
Scala di Beaufort | F1 | Bava di vento |
Pressione | ||
Pressione massima | 1013,8 hPa | at 00:00 |
Pressione minima | 1009,9 hPa | at 15:42 |
Update 15/09/2024 18:40:02
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)