
Dati odierni
Riepilogo delle osservazioni meteo a partite dalla mezzanotte (ora locale)Temperature e umidita' | ||
Temperatura max. | 21,4 °C | at 10:00 |
Temperatura min. | -3,1 °C | at 04:26 |
Escursione termica | 24,4 °C | |
Temperatura apparente max. | 22,3 °C | at 09:54 |
Temperatura apparente min. | -6,0 °C | at 02:21 |
Indice di calore max. | 21,4 °C | at 10:00 |
Temperatura minima percepita | -3,1 °C | at 04:26 |
Punto di rugiada max. | 16,3 °C | at 09:54 |
Punto di rugiada min. | -7,8 °C | at 04:26 |
Umidita' max. | 79 % | at 09:24 |
Umidita' min. | 56 % | at 11:01 |
Gradi giorno di riscaldamento (HDD) | 9,3 | |
Gradi giorno di raffrescamento (CDD) | 0,1 | |
Precipitazioni | ||
Rateo precipitazione max. | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione oraria max. | 0,0 mm | at 00:00 |
Giorni pioggia consecutivi | 0 days | |
Giorni senza pioggia consecutivi | 4 days | |
Vento | ||
Raffica max. | 14,5 km/h | at 11:51 |
Velocita' vento max.(media su 10 minuti) | 12,4 km/h (F3) | at 12:08 |
Direzione del vento | 90° | at 11:51 |
Direzione dominante | 54° NE | |
Distanza percorsa dal vento | 23,2 km | |
Scala di Beaufort | F3 | Gentle breeze |
Pressione | ||
Pressione massima | 1015,8 hPa | at 11:01 |
Pressione minima | 1014,1 hPa | at 06:31 |
Update 28/01/2021 12:30:00
Powered by Cumulus v3.9.2 (3097)