
Dati odierni
Riepilogo delle osservazioni meteo a partite dalla mezzanotte (ora locale)Temperature e umidita' | ||
Temperatura max. | 21,9 °C | at 11:17 |
Temperatura min. | 17,3 °C | at 06:15 |
Escursione termica | 4,6 °C | |
Temperatura apparente max. | 23,5 °C | at 11:34 |
Temperatura apparente min. | 18,5 °C | at 21:54 |
Indice di calore max. | 21,9 °C | at 11:17 |
Temperatura minima percepita | 17,3 °C | at 06:15 |
Punto di rugiada max. | 17,4 °C | at 10:24 |
Punto di rugiada min. | 12,8 °C | at 19:23 |
Umidita' max. | 89 % | at 06:10 |
Umidita' min. | 63 % | at 18:00 |
Gradi giorno di riscaldamento (HDD) | 0,1 | |
Gradi giorno di raffrescamento (CDD) | 1,3 | |
Precipitazioni | ||
Rateo precipitazione max. | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione oraria max. | 0,0 mm | at 00:00 |
Giorni pioggia consecutivi | 0 days | |
Giorni senza pioggia consecutivi | 10 days | |
Vento | ||
Raffica max. | 23,0 km/h | at 14:20 |
Velocita' vento max.(media su 10 minuti) | 8,5 km/h (F2) | at 16:58 |
Direzione del vento | 68° | at 14:20 |
Direzione dominante | 72° ENE | |
Distanza percorsa dal vento | 56,4 km | |
Scala di Beaufort | F2 | Brezza leggera |
Pressione | ||
Pressione massima | 1025,0 hPa | at 12:56 |
Pressione minima | 1020,7 hPa | at 00:08 |
Update 04/10/2023 21:55:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)