Dati di ieri
Riepilogo osservazioni meteo delle 24 ore precedenti a partire dalla mezzanotte (ora locale)Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 18,7 °C | at 13:35 |
Temperatura min. | 11,3 °C | at 06:00 |
Temperatura media | 14,3 °C | |
Escursione termica | 7,4 °C | |
Temperatura apparente max. | 19,3 °C | at 13:39 |
Temperatura apparente min. | 10,7 °C | at 06:12 |
Indice di calore max. | 18,7 °C | at 13:35 |
Temperatura minma percepita | 11,3 °C | at 06:00 |
Punto di rugiada max. | 12,4 °C | at 15:18 |
Punto di rugiada min. | 8,1 °C | at 07:12 |
Umidita' max. | 90 % | at 23:22 |
Umidita' min. | 51 % | at 15:30 |
Gradi giorno di riscaldamento (HDD) | 4,0 | |
Gradi giorno di raffrescamento (CDD) | 0,0 | |
Precipitazioni | ||
Pioggia di ieri | 0,0 mm | |
Rateo precipitazione max. | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione oraria max. | 0,0 mm | at 00:00 |
Vento | ||
Raffica max. | 9,0 km/h | at 12:19 |
Velocita' vento max. (media su 10 minuti) | 2,3 km/h (F1) | at 14:15 |
Direzione del vento | 270° | |
Direzione dominante. | 341° NNW | |
Distanza percorsa dal vento | 7,1 km | |
Scala di Beaufort | F1 | Bava di vento |
Pressione | ||
Pressione massima | 1014,0 hPa | at 21:55 |
Pressione minima | 1008,4 hPa | at 03:18 |
Update : 15/09/2024 19:10:02
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)