
Dati di ieri
Riepilogo osservazioni meteo delle 24 ore precedenti a partire dalla mezzanotte (ora locale)Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 27,5 °C | at 15:27 |
Temperatura min. | 14,5 °C | at 06:22 |
Temperatura media | 20,2 °C | |
Escursione termica | 13,0 °C | |
Temperatura apparente max. | 30,0 °C | at 15:30 |
Temperatura apparente min. | 15,8 °C | at 06:22 |
Indice di calore max. | 28,4 °C | at 15:27 |
Temperatura minma percepita | 14,5 °C | at 06:22 |
Punto di rugiada max. | 18,8 °C | at 15:48 |
Punto di rugiada min. | 14,0 °C | at 07:50 |
Umidita' max. | 98 % | at 06:05 |
Umidita' min. | 53 % | at 13:43 |
Gradi giorno di riscaldamento (HDD) | 0,8 | |
Gradi giorno di raffrescamento (CDD) | 2,8 | |
Precipitazioni | ||
Pioggia di ieri | 0,0 mm | |
Rateo precipitazione max. | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione oraria max. | 0,0 mm | at 00:00 |
Vento | ||
Raffica max. | 9,0 km/h | at 09:47 |
Velocita' vento max. (media su 10 minuti) | 3,9 km/h (F1) | at 09:37 |
Direzione del vento | 90° | |
Direzione dominante. | 228° SW | |
Distanza percorsa dal vento | 20,2 km | |
Scala di Beaufort | F1 | Bava di vento |
Pressione | ||
Pressione massima | 1023,9 hPa | at 00:07 |
Pressione minima | 1019,7 hPa | at 16:30 |
Update : 04/10/2023 22:20:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)