Benvenuto
Questa stazione meteo amatoriale e' una PCE-FWS20, le seguenti pagine vengono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico inizia alle 00.00.
Previsioni per Codroipo gentilmente concesse da CENTROMETEO.IT :
Temperature e umidita' | |||||
Temperatura | 3,2 °C | Umidita' | 36% | ||
Temp. apparente | -3,6 °C | Variazione ultima ora | +0,9 °C | ||
Temp. bulbo umido | -0,1 °C | Variazione ultime 3 ore | +1,2 °C | ||
Temperatura media | -0,4 °C | Punto di rugiada | -10,4 °C | ||
Windchill | -1,1 °C | Chill hours | 1142,1 | ||
Base nubi | 1698 m | C'e' il sole? | |||
Precipitazioni | |||||
Rateo precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm | ||
Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 0,0 mm | ||
Pioggia da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 89,6 mm | ||
Pioggia ultime 24 h | 0,0 mm | Ultima precipitazione ( ) | 2023-01-25 10:38 | ||
Vento | |||||
Velocita' del vento | 20,6 km/h | Direzione del vento | NE | ||
Raffica max. | 30,4 km/h | Direzione raffica | 45 | ||
Velocita' media vento | 19,0 km/h | Direzione media | 87° E | ||
Direzione del vento da | 040° (45° ) | Direzione del vento a | 250° (248° ) | ||
Scala di Beaufort | F3 | Brezza tesa | - | ||
Pressione | |||||
Pressione assoluta | 1038,2 hPa | Pressione relativa | 1038,2 hPa | ||
Trend pressione | 0,1 hPa/hr | Aumento lento | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge | 07:20 | Il sole tramonta | 17:25 | ||
Alba | 06:49 | Crepuscolo | 17:56 | ||
La luna sorge | 21:18 | La luna tramonta | 09:05 | ||
Durata del giorno | 10:05 | Ore di luce | 11:07 | ||
Eta' della luna | 18 giorni | ||||
Coordinate stazione | |||||
Latitudine | N 45° 57' 20" | Longitudine | E 12° 59' 24" | ||
Altitudine | 37 m |
Update : 09/02/2023 11:05:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora locale
Codroipo
Udine, Italia
Osservazioni
Temperatura : | 3,2°C |
Umidita': | 36% |
Velocita' vento: | 19,0 km/h |
Direzione : | E |
gio, 9 febbraio 2023
ultimo aggiornamento 11:05
Previsioni

Previsioni
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna calante
Visible al 88%
Animazione radar meteo ultima ora
