Benvenuto
Questa stazione meteo amatoriale e' una WH 1080 SE, le seguenti pagine vengono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico inizia alle 00.00.
Temperature e umidita' | |||||
Temperatura | 15,9 °C | Umidita' | 75% | ||
Temp. apparente | 16,0 °C | Variazione ultima ora | +0,7 °C | ||
Temp. bulbo umido | 13,4 °C | Variazione ultime 3 ore | +0,9 °C | ||
Temperatura media | 12,9 °C | Punto di rugiada | 11,5 °C | ||
Windchill | 15,9 °C | Chill hours | 1716,7 | ||
Base nubi | 550 m | C'e' il sole? | |||
Precipitazioni | |||||
Rateo precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm | ||
Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 115,2 mm | ||
Pioggia da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 456,6 mm | ||
Pioggia ultime 24 h | 0,0 mm | Ultima precipitazione ( ) | 2025-04-18 03:03 | ||
Vento | |||||
Velocita' del vento | 4,5 km/h | Direzione del vento | NE | ||
Raffica max. | 7,7 km/h | Direzione raffica | 45 | ||
Velocita' media vento | 1,6 km/h | Direzione media | 64° ENE | ||
Direzione del vento da | 290° (292° ) | Direzione del vento a | 070° (68° ) | ||
Scala di Beaufort | F1 | Bava di vento | - | ||
Pressione | |||||
Pressione assoluta | 1016,2 hPa | Pressione relativa | 1016,2 hPa | ||
Trend pressione | 0,1 hPa/hr | Stazionaria | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge | 06:15 | Il sole tramonta | 20:00 | ||
Alba | 05:43 | Crepuscolo | 20:32 | ||
La luna sorge | 02:02 | La luna tramonta | 09:40 | ||
Durata del giorno | 13:45 | Ore di luce | 14:49 | ||
Eta' della luna | 20 giorni | ||||
Coordinate stazione | |||||
Latitudine | N 45° 57' 20" | Longitudine | E 12° 59' 24" | ||
Altitudine | 37 m |
Update : 19/04/2025 11:05:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora locale
Codroipo
Udine, Italia
Osservazioni
Temperatura : | 15,9°C |
Umidita': | 75% |
Velocita' vento: | 1,6 km/h |
Direzione : | ENE |
sab, 19 aprile 2025
ultimo aggiornamento 11:05
Previsioni

Previsioni
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna calante
Visible al 67%
Animazione radar meteo ultima ora
