
Dati massimi e minimi mensili
Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 11,5 °C | 15:05 on 14 gennaio |
Temperatura min. | -4,2 °C | 07:11 on 19 gennaio |
Temp. minima piu' alta | 5,8 °C | 22 gennaio |
Temp. massima piu' bassa | 4,0 °C | 12 gennaio |
Temp.apparente piu' alta | 10,3 °C | 14:54 on 14 gennaio |
Temp. apparente piu bassa | -7,6 °C | 08:06 on 18 gennaio |
Indice di calore piu' alto | 11,4 °C | 15:00 on 14 gennaio |
Temp. percepita piu' bassa | -4,8 °C | 01:36 on 18 gennaio |
Punto di rugiada piu' alto | 5,2 °C | 21:45 on 22 gennaio |
Punto di rugiada piu' basso | -11,0 °C | 17:03 on 14 gennaio |
Umidita' max. | 96 % | 06:40 on 22 gennaio |
Umidita' min. | 24 % | 15:00 on 14 gennaio |
Escursione termica giornaliera massima | 13,1 °C | 13 gennaio |
Escursione termica giornaliera minima | 1,7 °C | 02 gennaio |
Precipitazioni | ||
Totale precipitazioni finora | 138,7 mm | |
Rateo precipitazioni max. | 21,4 mm/hr | 10:42 on 02 gennaio |
Precipitazione max. in 1 ora | 8,0 mm | 10:42 on 02 gennaio |
Precipitazione max. in 1 giorno | 51,0 mm | 02 gennaio |
Periodo secco piu' lungo | 11 day(s) | to 19 gennaio |
Periodo piovoso piu' lungo | 7 day(s) | to 03 gennaio |
Vento | ||
Raffica max. | 44,5 km/h | 15:00 on 14 gennaio |
Velocita' vento max. (media su 10 minuti) | 26,8 km/h | 15:01 on 14 gennaio |
Distanza max. percorsa dal vento in 1 giorno | 212,8 km | 10 gennaio |
Pressione | ||
Pressione min. | 992,4 hPa | 06:07 on 23 gennaio |
Pressione max. | 1025,2 hPa | 10:13 on 19 gennaio |
Update : 28/01/2021 12:25:00
Powered by Cumulus v3.9.2 (3097)