Dati massimi e minimi mensili
Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 37,0 °C | 15:39 on 01 settembre |
Temperatura min. | 9,6 °C | 03:53 on 15 settembre |
Temp. minima piu' alta | 22,6 °C | 01 settembre |
Temp. massima piu' bassa | 18,7 °C | 14 settembre |
Temp.apparente piu' alta | 39,4 °C | 16:06 on 01 settembre |
Temp. apparente piu bassa | 8,5 °C | 19:39 on 12 settembre |
Indice di calore piu' alto | 38,9 °C | 13:54 on 02 settembre |
Temp. percepita piu' bassa | 9,6 °C | 03:53 on 15 settembre |
Punto di rugiada piu' alto | 22,5 °C | 16:31 on 08 settembre |
Punto di rugiada piu' basso | 3,3 °C | 12:07 on 13 settembre |
Umidita' max. | 99 % | 08:13 on 09 settembre |
Umidita' min. | 30 % | 15:37 on 01 settembre |
Escursione termica giornaliera massima | 15,2 °C | 10 settembre |
Escursione termica giornaliera minima | 6,0 °C | 06 settembre |
Precipitazioni | ||
Totale precipitazioni finora | 141,4 mm | |
Rateo precipitazioni max. | 65,7 mm/hr | 21:07 on 05 settembre |
Precipitazione max. in 1 ora | 23,6 mm | 21:07 on 05 settembre |
Precipitazione max. in 1 giorno | 56,1 mm | 09 settembre |
Periodo secco piu' lungo | 15 day(s) | to 04 settembre |
Periodo piovoso piu' lungo | 2 day(s) | to 06 settembre |
Vento | ||
Raffica max. | 50,4 km/h | 19:22 on 12 settembre |
Velocita' vento max. (media su 10 minuti) | 17,0 km/h | 16:40 on 12 settembre |
Distanza max. percorsa dal vento in 1 giorno | 150,4 km | 12 settembre |
Pressione | ||
Pressione min. | 998,3 hPa | 09:55 on 09 settembre |
Pressione max. | 1016,7 hPa | 09:40 on 07 settembre |
Update : 15/09/2024 18:35:03
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)