
Dati massimi e minimi mensili
Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 28,2 °C | 15:21 on 02 ottobre |
Temperatura min. | 14,5 °C | 06:22 on 03 ottobre |
Temp. minima piu' alta | 16,1 °C | 01 ottobre |
Temp. massima piu' bassa | 27,5 °C | 03 ottobre |
Temp.apparente piu' alta | 30,4 °C | 17:30 on 02 ottobre |
Temp. apparente piu bassa | 15,8 °C | 07:18 on 02 ottobre |
Indice di calore piu' alto | 28,9 °C | 15:21 on 02 ottobre |
Temp. percepita piu' bassa | 14,5 °C | 06:22 on 03 ottobre |
Punto di rugiada piu' alto | 19,6 °C | 17:39 on 02 ottobre |
Punto di rugiada piu' basso | 12,6 °C | 06:27 on 01 ottobre |
Umidita' max. | 98 % | 06:05 on 03 ottobre |
Umidita' min. | 47 % | 12:56 on 01 ottobre |
Escursione termica giornaliera massima | 13,4 °C | 02 ottobre |
Escursione termica giornaliera minima | 12,0 °C | 01 ottobre |
Precipitazioni | ||
Totale precipitazioni finora | 0,0 mm | |
Rateo precipitazioni max. | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 ottobre |
Precipitazione max. in 1 ora | 0,0 mm | 00:00 on 01 ottobre |
Precipitazione max. in 1 giorno | 0,0 mm | 01 ottobre |
Periodo secco piu' lungo | 10 day(s) | to 03 ottobre |
Periodo piovoso piu' lungo | 0 day(s) | to 01 ottobre |
Vento | ||
Raffica max. | 23,0 km/h | 14:20 on 04 ottobre |
Velocita' vento max. (media su 10 minuti) | 8,5 km/h | 16:58 on 04 ottobre |
Distanza max. percorsa dal vento in 1 giorno | 56,0 km | 04 ottobre |
Pressione | ||
Pressione min. | 1019,7 hPa | 16:30 on 03 ottobre |
Pressione max. | 1025,9 hPa | 10:44 on 02 ottobre |
Update : 04/10/2023 21:50:02
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)